Autoscaled Parameters For operational use only! (Please use with care) 16.06.2025 00:15 UT | |||
---|---|---|---|
foF2 [MHz] | 5.65 | h'F [km] | 255 ES |
foF1 [MHz] | --- | h'F2 [km] | --- |
foE [MHz] | --- S | h'E [km] | --- S |
foEs [MHz] | 1.00 ES | h'Es [km] | --- S |
fbEs [MHz] | 1.00 ES | ||
fmin [MHz] | 1.00 | ||
MUF(3000)F2 [MHz] | 15.50 | ||
MUF(3000)F1 [MHz] | --- | ||
Description here |
JR055 MUF-Table 16.06.2025 - 00:15 UT Confidence level: 0 (11-very good, 55-poor) | |
---|---|
D[km] | MUF(D)[MHz] |
0 | 5.6 |
100 | 6.3 |
200 | 6.3 |
400 | 6.5 |
600 | 6.9 |
800 | 7.4 |
1000 | 8.1 |
1500 | 10.2 |
3000 | 15.4 |